聯系電(diàn)話(huà):020-34392366
傳真号碼:020-84051161
總部地(dì)址:廣州市(shì)海(hǎi)珠區(qū)江≠♥♠>曉路(lù)寶成街(jiē)10号A棟1801→Ω
電(diàn)子(zǐ)郵箱:gzbuffet@163.com
郵政編碼:510288
業(yè)務聯系:王經理(lǐ)1536058π₹8980 孔經理(lǐ)15360890100
連州市(shì)鎮區(qū)改造提升工(gōng)程—←∞σ—社會(huì)穩定風(fēng)險評估公衆參與公告
發布時(shí)間(jiān):2020-05-11 &nb¶₽>©sp; 發布者:gzbuffet&n©™π€bsp; 【字體(tǐ):大(dà) 中 小(xiǎo)】
一(yī)、項目名稱及概要(yào)
1、項目名稱:連州市(shì)鎮區(qū)改造提升工(gōng)程
2、建設單位:連州市(shì)住房(fáng)和(hé)'§β☆城(chéng)鄉(xiāng)建設局
3、項目概要(yào)
本項目服務範圍為(wèi)連州市(shì)1↓±1個(gè)鎮區(qū),包括九陂鎮、龍坪鎮、豐陽鎮、東(dōn™©®g)陂鎮、星子(zǐ)鎮、保安鎮、西(xī)岸鎮、瑤安瑤族鄉(xiā α ☆ng)鎮、連州鎮、西(xī)江鎮、大(dà)路(lù)邊鎮。進行(xín©₩♠g)道(dào)路(lù)升級改造、老(lǎo)舊(jiù)房(fáng)屋升¶≤級改造以及停車(chē)場(chǎng)、農(nón₹↓↔↑g)貿市(shì)場(chǎng)、老(lǎo)舊(ji✔₽"ù)街(jiē)區(qū)外(wài)立面升級、背街(jiē)小α•✘(xiǎo)巷硬底化(huà)、排污管網等公共配套®♠設施升級改造。各鎮改造提升內(nèi)容> 和(hé)工(gōng)程量見(jiàn)下(xià)表。
表1 九陂鎮改造提升內(nèi)容和(hé)工(↑≥ gōng)程量
九陂鎮 | 序号 | 分(fēn)項 | 整治項目分(fēn)類 | 建設內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 主要(yào)市(shì)政道(dào)路(lù)提升 | 道(dào)路(lù)提升 | 南(nán)街(jiē)道(dào)路(lù)段提§€升項目 | 1.2 | km | |
2 | 北(běi)街(jiē)道(dào)路(lù)段提升項目 | 1 | km | |||
3 | 主街(jiē)道(dào)路(lù)段提升項目 | 約1.4 | km | |||
4 | 九陂中路(lù)路(lù)段提升項目 | 約0.6 | km | |||
5 | 雨(yǔ)污改造項目 | 約3.4 | km | |||
6 | 提高(gāo)鎮區(qū)風(fēng)貌 | 巷道(dào)美(měi)化(huà)特色化(huà£σσ) | 民(mín)房(fáng)外(wài)立面整飾項目 | 約5500 | m2 | |
7 | 新建景觀牆項目 | 1 | 項 | |||
8 | 垃圾屋 | 1 | 項 | |||
9 | 宣傳欄櫥窗(chuāng)項目 | 1 | 項 | |||
10 | 提升政府公共服務設施 | 政府大(dà)院整體(tǐ)提升 | 政府辦公樓新建及加建(不(bù)納入本次工(gōng)程範圍) | / | / | |
11 | 政府辦公樓外(wài)立面美(měi)化(huà) | 約800 | m2 | |||
12 | 政府大(dà)院內(nèi)部美(měi'∞α)化(huà) | 約3800 | m2 | |||
13 | 群衆休閑公共服務設施 | 河(hé)岸公園景觀提升 | 河(hé)堤綠(lǜ)道(dào)景觀提¶∑升項目 | 約4000 | m2 | |
14 | 清淤 | 九陂河(hé)清淤 | 約2000 | m2 | ||
15 | 門(mén)戶節點提升 | 鎮區(qū)門(mén)戶節點提升 | 鎮标 | 1 | 項 | |
16 | 群衆休閑公共服務設施 | 濕地(dì)公園景觀規劃 | 景觀規劃 | 約8000 | m2 | |
17 | 建築規劃 | 約3 | 項 | |||
18 | 提升政府公共服務設施 | 政府大(dà)院整體(tǐ)提升 | 政府大(dà)院出入口廣場(chǎng)規劃 | 約7000 | m2 | |
19 | 群衆休閑公共服務設施 | 街(jiē)頭空(kōng)地(dì)整治 | 停車(chē)場(chǎng)整治提升 | 約500 | m2 | |
20 | 鎮區(qū)衛生(shēng)提升 | 市(shì)場(chǎng)整治 | 九陂綜合市(shì)場(chǎng)整體(tǐ)提升 | 約300 | m2 | |
21 | 街(jiē)道(dào)整治 | 新圩街(jiē)整街(jiē)道(dào)環境整治 | 約3.2 | km |
表 2 龍坪鎮改造提升內(nèi)容和(hé)工(gō×σng)程量一(yī)覽表
龍坪鎮 | 序号 | 建設內(nèi)容 | 建設規模 |
1 | 道(dào)路(lù)黑(hēi)(硬)化(huà) | 對(duì)龍坪鎮區(qū)內(nèi)教育路(lù)連接段、市γ €(shì)場(chǎng)商業(yè)街₽✔λ(jiē)路(lù)段、商業(yè)大(dàו♠)道(dào)南(nán)路(lù)段、連接東(dōn♠≈'✘g)南(nán)新材料路(lù)段進行(xíng)α♥•✔道(dào)路(lù)黑(hēi)(硬)底化(h←≈αuà),面積9630.1m2,交通(tōng)标志(z $↔£hì)标線9631.1平方米,新增照(zhào)明(míng)1項。 | |
2 | 綠(lǜ)化(huà)節點提升 | 包括路(lù)邊新增綠(lǜ)化(huà)節點、文(wén)化(h←©>uà)廣場(chǎng)綠(lǜ)化(huà)、綠(l₹₽γ♥ǜ)化(huà)停車(chē)場(chǎng✘€)和(hé)街(jiē)道(dào)行(xíng)人(rén)道(dà§o)綠(lǜ)化(huà)。 | |
3 | 農(nóng)貿市(shì)場(chǎng)修繕 | 對(duì)原連州龍坪農(nóng)貿市(shì)±>場(chǎng)進行(xíng)修繕,改造建築物(wù) →β∑>7棟,建築面積 2726m2;對(duì)公廁進行(xíng)擴建 ☆ →,面積50m2;進行(xíng)市(shì)場(chǎng)內(nèi)配套"φ ✔建設,建設排水(shuǐ)排污及內(nèi)通(tōng)道¶"☆(dào);增設市(shì)場(chǎng)牌坊2個(gè)©δ↔。 | |
4 | 地(dì)下(xià)綜合管溝建設 | 新建綜合管溝65米,檢查井20座,新增附屬設施3項。&✔✘ | |
5 | 排水(shuǐ)系統改造 | 一(yī)是(shì)鎮區(qū)排水(shu×α₩ǐ)總渠的(de)加固與覆蓋,排水(shuǐ)總渠含蓋闆總長¥¥'(cháng)2613.89米;二是(shì)市(shì)₽ε✔場(chǎng)商業(yè)街(jiē)(鎮政府~商業(yè)大(dà)道&''(dào)南(nán)段)的(de)排水(shuǐ)改造,>™其中新增DN150~DN300 雨(yǔ)水(sh♠♣☆☆uǐ)管道(dào)1550米,雨(yǔ)水(≤αshuǐ)檢查井 60座,雨(yǔ)水(shuǐ)收水(shu★£ǐ)井65座。 | |
6 | 配套設施完善 | 對(duì)生(shēng)活垃圾日(rì)産日(rì)清,新增封閉式∏¥€垃圾箱6個(gè),分(fēn)類式垃圾箱 25 組,小(xiǎoλ™×)型垃圾箱 75 組。 | |
7 | 人(rén)行(xíng)道(dào)綜合整治 | 對(duì)教育路(lù)連接段、市(shì)場(chǎng)商業₽§₩(yè)街(jiē)路(lù)段、商業(yè)大(dà)道(d×±₽ào)南(nán)路(lù)段、連接東(dōng)南(nán)新材料路(lù"α•)段人(rén)行(xíng)道(dào)進行(xíng)綜合整治,整"≠"Ω治面積 4630.1 平方米,采用(yòng)火(huǒ)燒石磚 3×ε♥¶0 厚+水(shuǐ)泥砂漿找平層20厚+C15 混凝π≠土(tǔ)墊層 100厚的(de)結構。 | |
8 | 文(wén)化(huà)廣場(chǎng)整治 |
| |
8.1 | 新建文(wén)化(huà)廣場(chǎng) | 占地(dì)面積 9400 平方米;包括園林(lín)景觀工(gōng♣₽ε€)程、建築工(gōng)程和(hé)市(shì)政工(gōng)程建設。 | |
8.2 | 公園 | 占地(dì)面積 17800 平方米;主要(yào¥<§₹)為(wèi)景觀建設和(hé)市(shì)政工(gōδ♥εng)程建設。 | |
9 | 外(wài)立面及廣告牌改造 | 對(duì)商業(yè)大(dà)道(dào)南(ná↑n)及市(shì)場(chǎng)商業(yè)街(jiē)臨街(jiē)建築♦§↕立面改造,對(duì)建築外(wài)立面進行(x ©íng)裝飾,其中特色裝飾欄杆面闆(鋁合金(jīn))500'₹✘ 平方米,外(wài)牆整飾4800平方米;戶外(wài)廣告牌 15α >§00平方米;屋面檐口1300平方米。 |
表 3 豐陽鎮改造提升內(nèi)§γ容和(hé)工(gōng)程量一(yī)覽表
豐陽鎮 | 序号 | 道(dào)路(lù)名稱 | 改造及修繕起始點 | 道(dào)路(lù)總長(cháng)(♣§m) | 備注 |
1 | Y032 鄉(xiāng)道(dào) | 起點:Y032鄉(xiāng)道(dào)與村(c♥↕∏✘ūn)道(dào)交叉口 終點:Y032鄉(xiāng)道(dào)(由西(xī)北( ¶™♥běi)角延伸至夏湟村(cūn) 114 省道(dào)交叉口) | 約 1400 | 近(jìn)期規劃 | |
2 | 豐陽大(dà)道(dào) | 起點:豐陽鎮中心學校(xiào),終點:至豐λ∞陽大(dà)道(dào)與 114 省道(dào)交叉口 | 約 1000 | 遠(yuǎn)期規劃 | |
3 | Y725 鄉(xiāng)道(dào) | 起點:豐陽鎮入口牌坊,終點:豐陽鎮豐陽村(cūn)委會(huì)路(∑☆♠ lù)口 | 約 250 | 遠(yuǎn)期規劃 |
表4 東(dōng)坡鎮改造提升內(nèi)容≥✔和(hé)工(gōng)程量一(yī)覽表
東(dōng)坡鎮 | 序号 | 先後次序 | 項目類型 | 整治項目分(fēn)類 | 項目名稱 | 數(shù)值 | 規模 |
1 | 一(yī)期 | 主要(yào)市(shì)政道(dào)路(✔∞®★lù)提升 | 道(dào)路(lù)提升 | 新華路(lù)道(dào)路(lù)提升項目 | 約1400 | m | |
連接線一(yī)道(dào)路(lù)提升項目 | 約240 | m | |||||
連接線二道(dào)路(lù)提升項目 | 約130 | m | |||||
附屬工(gōng)程 | 1 | 項 | |||||
雨(yǔ)水(shuǐ)改造 | 黑(hēi)底化(huà)道(dào)路(lù)雨(yǔ)污改造項目 | 1450 | m | ||||
交通(tōng) | 道(dào)路(lù)交通(tōng)提升項目 | 1 | 項 | ||||
2 | 提高(gāo)鎮區(qū)風(fēng)貌 | 巷道(dào)美(měi)化(huà)特色化(huà) | 巷道(dào)鋪裝項目 | 1750m2 | m2 | ||
民(mín)房(fáng)外(wài)立面整飾項目 | 約70 | 間(jiān) | |||||
新建景觀牆項目 | 1 | 項 | |||||
公共小(xiǎo)品項目 | 1 | 項 | |||||
宣傳欄櫥窗(chuāng)項目 | 1 | 項 | |||||
3 | 提升政府公共服務設施 | 政府大(dà)院美(měi)化(huà) | 新建圍牆 | 約283 | m | ||
4 | 群衆休閑公共服務設施 | 河(hé)岸景觀提升 | 河(hé)堤綠(lǜ)道(dào)景觀提升項目 | 約2 | 公裡(lǐ) | ||
街(jiē)頭綠(lǜ)地(dì)整治 | 廢棄綠(lǜ)地(dì)改造項目 | 11500m2 | m2 | ||||
清淤 | 圍仔河(hé)清淤 | 2600m2 | m2 | ||||
5 | 鎮區(qū)亮(liàng)化(huà)項目 | 路(lù)燈照(zhào)明(míng) | 鎮區(qū)亮(liàng)化(huà)§™↔提升項目 | 約266 | 盞 | ||
6 | 門(mén)戶節點提升 | 鎮區(qū)門(mén)戶節點提升 | 鎮标 | 1 | 項 | ||
7 | 二期 | 群衆休閑公共服務設施 | 河(hé)岸景觀提升 | 河(hé)堤綠(lǜ)道(dào)景觀提升二期 | 約0.3 | 公裡(lǐ) | |
圍仔河(hé)河(hé)岸擋土(tǔ)牆'≠∏δ | 約20 | m | |||||
水(shuǐ)埠頭整治 | 約140 | m | |||||
8 | 主要(yào)市(shì)政道(dào)路(lù)提升 | 道(dào)路(lù)提升二期 | 躍進街(jiē)二巷項目 | 約2500 | m2 | ||
政府出入道(dào)項目 | 約1000 | m2 | |||||
9 | 群衆休閑公共服務設施 | 街(jiē)頭空(kōng)地(dì)整治 | 停車(chē)場(chǎng)整治提升 | 約 550 | m2 | ||
10 | 鎮區(qū)亮(liàng)化(huà)項目 | 庭院燈照(zhào)明(míng) | 鎮區(qū)亮(liàng)化(huà)提升二期(巷道(dào)亮(liàng±α)化(huà)) | 約 65 | 盞 | ||
11 | 鎮區(qū)衛生(shēng)提升 | 市(shì)場(chǎng)整治 | 東(dōng)陂市(shì)場(chǎng)內(nèi)部道(dào)路(l&™₽♣ù)黑(hēi)底化(huà) | 約5744 | m2 | ||
街(jiē)道(dào)整治 | 東(dōng)風(fēng)街(jiē)整治 | 約1 | 公裡(lǐ) | ||||
12 | 提高(gāo)鎮區(qū)風(fēng)貌 | 古驿道(dào)(石闆街(jiē))提升 | 增加指示牌 | 1 | 項 |
表 5 星子(zǐ)鎮改造提升內(nèi)容≠♦♠"和(hé)工(gōng)程量一(yī)覽表
星子(zǐ)鎮 | 序号 | 分(fēn)項 | 內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | S259 道(dào)路(lù)提升工(gōng)✔α程 | 新建人(rén)行(xíng)道(dào)綠(lǜ)化(huà)帶及σ'δ路(lù)燈 | 1.2 | km | |
2 | 新建管線系統 | ||||
3 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地(dì) | ||||
4 | 環城(chéng)中路(lù)道(dào)路(lù)提升工(gōng)程 | 現(xiàn)狀小(xiǎo)廣場(chǎn< £g)及周邊改造提升 | 1.8 | km | |
5 | 完善路(lù)旁綠(lǜ)化(huà) | ||||
6 | 新建道(dào)路(lù)管線系統 | ||||
7 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地(dì) | ||||
8 | 沿江路(lù)道(dào)路(lù)提升工(gōng♣β)程 | 人(rén)行(xíng)道(dào)及碼頭改造 | 1300 | m2 | |
9 | 現(xiàn)狀道(dào)路(lù)修複及加 σ鋪瀝青新建道(dào)路(lù)管線系統 | ||||
10 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地(dì) | ||||
11 | 新建道(dào)路(lù)排水(shuǐ)管線 | ||||
12 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地(dì) | ||||
13 | 星清路(lù)道(dào)路(lù)提升工(gōng)程 | 新建道(dào)路(lù)排水(shuǐ)管線 | 400 | m | |
14 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地(dì) | ||||
15 | 環城(chéng)南(nán)路(lù)道(dào)路(lù£λ)提升工(gōng)程 | 新建廣場(chǎng)及綠(lǜ)化(huà) | 7500 | m2 | |
16 | 新建綠(lǜ)化(huà) | ||||
17 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地(dì) | ||||
18 | 星江路(lù)道(dào)路(lù)提升δ¶工(gōng)程 | 新建綠(lǜ)化(huà)休閑廣場(ch©εΩ¥ǎng) | 1200 | m2 | |
19 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地(dì) | ||||
20 | 鎮中心內(nèi)街(jiē)巷道(dào★₹ελ)黑(hēi)底化(huà)工(gōng)程 | 巷道(dào)黑(hēi)底化(huà) | |||
21 | 完善管線系統 | ||||
22 | 一(yī)河(hé)兩岸改造工(gōng)程 | 1 | km | ||
23 | 曆史古街(jiē)保護工(gōng)程 | 400 | m | ||
24 | 高(gāo)速入口鎮标新建工(gōng)程 | 2 | 處 | ||
25 | 農(nóng)貿産業(yè)園新建工(gōng)程 | 40 | 畝 | ||
26 | 鎮區(qū)主要(yào)街(jiē)道(dào)立面整治 | 5.4 | km |
表 6 保安鎮改造提升內(nèi)容和(hé)工(g ÷ōng)程量一(yī)覽表
保安鎮 | 序号 | 分(fēn)期建設 | 整治項目分(fēn)類 | 建設規模 |
1 | 近(jìn)期建設 | 鎮區(qū)中心主明(míng)渠提升改造 | 460m 長(cháng),淨寬 2m | |
2 | 人(rén)行(xíng)道(dào)鋪裝及河(hé)堤欄✔ ±π杆改造(花(huā)崗岩) | 2500m2,欄杆約500m長(cháng) | ||
3 | 新區(qū)規劃路(lù)路(lù)基工(gōng&♠)程 | 1.3km+0.649km=1.949km,寬9m"¶&÷ | ||
4 | 新區(qū)規劃路(lù)路(lù)面工( ±↔±gōng)程 | 1.3km+0.649km=1.949km,φγ寬8m | ||
5 | 鎮區(qū)主街(jiē)道(dào)架空(k" ♦≥ōng)電(diàn)纜下(xià)地(dì) | 750m | ||
6 | 新建市(shì)場(chǎng)及周邊設施改造εε'§ | 4000m2 | ||
7 | 舊(jiù)市(shì)場(chǎng)改造 | 約 2000m2 | ||
8 | 鎮區(qū)道(dào)路(lù)黑(hēi)底化(h↓δuà) | 906+890=1796m | ||
9 | 福山(shān)文(wén)化(huà)廣場(chǎng) | 約 3000m2 | ||
10 | 鎮标 | 1 個(gè) | ||
11 | 橋梁及周邊環境提升(加花(huā)崗岩欄杆、鋪裝) | 2 座 | ||
12 | 垃圾收集屋 | 4 個(gè) | ||
13 | 小(xiǎo)公園改造 | 2 個(gè) | ||
14 | 鎮區(qū)綠(lǜ)化(huà)美(měi)化(huà)↔★(街(jiē)頭綠(lǜ)化(huà)、宣傳牌、小(x♦₽iǎo)品) | 約 1000m2 | ||
15 | 防災減災應急避難及物(wù)資儲備場(chǎng)所改造 | 約 1500m2 | ||
1 | 遠(yuǎn)期建設 | 沿街(jiē)面廣告牌、建築外(wài)立面美(♠✔měi)化(huà) | 約 1800m2 | |
2 | 鎮拆舊(jiù)樓和(hé)停車(chē)場(chǎng)鋪花'↔₹π(huā)崗岩 | 舊(jiù)樓約1800m2,停車(chē)場 (chǎng)約1500m2 |
表 7 西(xī)岸鎮改造提升內(nèi)<✘∞γ容和(hé)工(gōng)程量一(yī)覽表
西(xī)岸鎮 | 序号 | 先後次序 | 建設內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 一(yī)期 | 鋪設人(rén)行(xíng)道(dào)工(gōng)程 | 6150 | m2 | |
2 | 建築外(wài)立面整飾工(gōng)程 | 1 | 項 | ||
3 | 道(dào)路(lù)黑(hēi)底化(huà)工(gōn→₽☆g)程 | 9825 | m2 | ||
4 | 休閑廣場(chǎng)工(gōng)程 | 980 | m2 | ||
5 | 西(xī)二橋裝飾 | 1 | 項 | ||
6 | 戶外(wài)立面廣告整治 | 1 | 項 | ||
7 | 線網整治 | 2350 | m | ||
8 | 污水(shuǐ)工(gōng)程 | 9825 | m2 | ||
9 | 雨(yǔ)水(shuǐ)工(gōng)程 | 1 | 項 | ||
10 | 二期 | 道(dào)路(lù)黑(hēi)底化(huà)工(gō™♦∞φng)程 | 5416 | m2 | |
11 | 鋪設人(rén)行(xíng)道(dào) ≠λ | 3385 | m2 | ||
12 | 綠(lǜ)化(huà)整治 | 1680 | m2 | ||
13 | 污水(shuǐ)工(gōng)程 | 1 | 項 | ||
14 | 雨(yǔ)水(shuǐ)工(gōng)程 | 1 | 項 | ||
15 | 戶外(wài)立面廣告整治 | 5800 | m2 | ||
16 | 線網整治 | 1455 | m |
表8 瑤安瑤族鄉(xiāng)鎮改造提升內(nèi)容和®$₹↑(hé)工(gōng)程量一(yī)覽表
瑤安瑤族鄉(xiāng)鎮 | 序号 | 建設內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
1 | 道(dào)路(lù)工(gōng)程 |
|
| 改造 | |
1.1 | 路(lù)基工(gōng)程 | 18092.75 | m2 |
| |
1.2 | 路(lù)面工(gōng)程 | 18092.75 | m2 | 瀝青路(lù)面 | |
1.3 | 人(rén)行(xíng)道(dào) | 5196.37 | m2 | 兩邊各兩米 | |
2 | 綠(lǜ)道(dào)工(gōng)程 | 2521 | m | 改造(含停車(chē)場(chǎng)) | |
2.1 | 石一(yī)山(shān)腳-政府大(dà)門(mén)對(duì)面綠(l÷±σǜ)道(dào) | 1121 | m |
| |
2.2 | 隔江水(shuǐ)電(diàn)站(zhàn)-華村(cūn)綠(lǜ)道(d"'©♠ào) | 1400 | m |
| |
3 | 拆除新建洛陽橋 | 600 | m2 | 鋼筋砼簡支小(xiǎo)箱梁 | |
4 | 新建風(fēng)雨(yǔ)長(cháng)廊 | 155 | 米 | 橋梁上(shàng)方加建 | |
5 | 建築外(wài)立面改造 | 2800 | m2 | 約 40 間(jiān)房(fáng),包含政府三棟樓及宿舍 | |
6 | 新建廣場(chǎng) | 1100 | m2 |
| |
7 | 拆除房(fáng)屋 | 1 | 項 | 洛陽橋兩側 | |
8 | 新建房(fáng)屋 | 900 | m2 |
|
表9 連州鎮改造提升內(nèi)容和(hé)工(gōng)程量一(♠ ₩yī)覽表
連州鎮 | 序号 | 建設內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 道(dào)路(lù)硬底化(huà)改造 | 61736.14 | m2 | |
2 | 加裝路(lù)燈 | 1 | 項 | |
3 | 水(shuǐ)溝修繕 | 12470.9 | m2 |
表 10 西(xī)江鎮改造提升內(nèi)容和(hé)工(g∑♣¶↑ōng)程量一(yī)覽表
西(xī)江鎮 | 序号 | 主題區(qū) | 項目 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 西(xī)江鎮農(nóng)貿市(shì)場(β ∞chǎng) | 農(nóng)貿建築 | 2000 | m2 | |
活動攤檔 | 1000 | m2 | |||
排水(shuǐ) | 300 | m | |||
停車(chē)場(chǎng) | 3000 | m2 | |||
2 | 綜合性文(wén)化(huà)活動中心 | 文(wén)化(huà)大(dà)樓 | 800 | m2 | |
文(wén)化(huà)活動廣場(chǎng) | 1500 | m2 | |||
生(shēng)态停車(chē)場(chǎng)±$← | 1000 | m2 | |||
3 | 西(xī)江鎮入口三角帶文(wén)化(huà)公園 | 生(shēng)态文(wén)化(huà)公園 | 15000 | m2 | |
生(shēng)态停車(chē)場(chǎng) | 3000 | m2 | |||
4 | 沿山(shān)公路(lù) | 排水(shuǐ)+涵洞 | 1100 | m | |
四車(chē)道(dào) | 1000 | m | |||
綠(lǜ)化(huà)(銀(yín)杏) | 1400 | m2 | |||
亮(liàng)化(huà) | 83 | 棧 | |||
5 | 農(nóng)業(yè)觀光(guāng)區(qū)示範片 | 寬 5 米(泥結石路(lù)) | 2000 | m | |
綠(lǜ)化(huà) | 666 | 棵 |
表11 大(dà)路(lù)邊鎮改造提升內(nδ≥∞×èi)容和(hé)工(gōng)程量一(yī)覽表
大(dà)路(lù)邊鎮 | 序号 | 項目類型 | 建設內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 綠(lǜ)地(dì)景觀提升 | 入口公園鎮标 | 3400 | m2 | |
2 | 文(wén)化(huà)公園 | 76000 | m2 | ||
3 | 休閑廣場(chǎng) | 4550 | m2 | ||
4 | 政府大(dà)院優化(huà)提升 | 4500 | m2 | ||
5 | 道(dào)路(lù)改造 | S346 省道(dào)道(dào)路(lù)改造 | 1.76 | km | |
6 | S346 省道(dào)兩旁立面整治 | 1264 | m2 | ||
7 | 新圩路(lù)道(dào)路(lù)改造 | 0.32 | km | ||
8 | 府前路(lù)道(dào)路(lù)改造 | 0.44 | km | ||
9 | 大(dà)路(lù)邊村(cūn)機(jī)耕路(lù) | 1.58 | km | ||
10 | 小(xiǎo)裡(lǐ)水(shuǐ)村(cūn)路(lù)拓寬 | 0.4 | km | ||
11 | 完善公共配套 | 客運停靠點 | 1050 | m2 | |
12 | 新建糧站(zhàn)市(shì)場(chǎ¥→≥ng) | 7730 | m2 | ||
13 | 一(yī)江兩岸綠(lǜ)化(huà)美(měi)化(huà) | 一(yī)江兩岸綠(lǜ)化(huà)美(měi)化(huà) | 1550 | m2 |
項目實施進度計(jì)劃共2年(nián),自(z •✔ì)2020年(nián)1月(yuè)至2021年(nián"®φ)12月(yuè)。項目分(fēn)兩個(g₽"∏₽è)階段實施,第一(yī)階段(2020.1-2020.5)為(w₩™¶èi)前期工(gōng)作(zuò)、設計(jì)及≠δ招标,第二階段(2020.6-2021.12)實施改造提升工¶∑(gōng)程。
項目總投資25000萬元。項目建設資金(jīn)拟通(t→§βōng)過積極申報(bào)專項債券、中央預算(☆•suàn)內(nèi)投資、中央投資等國(guó)家(jiā)及省的(↕ λde)各類資金(jīn)解籌集,不(bù)足∑βσ部分(fēn)由本級财政配套解決。
根據發改投資[2012]2492号和(hé)粵發改"π★重點[2012]1095号文(wén)件(jiàn)要(yào)求,為(wèiε±)促進科(kē)學決策、民(mín)主決策、依法決策,£≈∑預防和(hé)化(huà)解社會(huì)穩定風(fēn€¥¥g)險矛盾,受委托,由奕奧(上海)投資咨詢有¶↑∏÷限公司開(kāi)展本項目社會(huì)穩¥¶♣定風(fēng)險評估工(gōng)作(zuò),✘ε現(xiàn)特設本次公告,以全面和(hé)真實地( δ'≈dì)了(le)解社會(huì)各界對(duì)本項目的( ¶ ↕de)意見(jiàn)及建議(yì)。
二、承擔社會(huì)穩定風(fēng)險評估工(gō₹ng)作(zuò)的(de)咨詢機(jī)構名稱和(hé)≥≈₽聯系方式
咨詢機(jī)構:奕奧(上海)投資咨詢有限公司 ε₽₹;  ←; &≤>∏nbsp; &n €₩bsp; 通(tōng)訊地(dì₩<)址:廣州市(shì)海(hǎi)珠區(qū)江曉路(lù)寶成街(jiē)1↔☆✔¥0号A座1801室
聯系人(rén):孔維斌 &←π✘$nbsp; &nbs×♥p; 電(diàn)話(huà)₹δ♠:15360890100 &nbsπ p; •< 傳真:020-84051161 &n≠γbsp; β€¶ 郵箱:gzbuffet@126.com
三、社會(huì)穩定風(fēng)險評估的(de)工★ α(gōng)作(zuò)程序和(hé)工(gōng)作(zuò)內(nèi)&✘₽容
1、識别項目建設和(hé)運營過程中存在的(de)社會(huì)穩>定風(fēng)險因素;2、對(duì)項目建®↓×設和(hé)運營的(de)合理(lǐ)性、合法性、可(k✔σě)行(xíng)性和(hé)可(kě)控性進行(xíng)評估∑↑✘;3、對(duì)識别的(de)社會(huì)穩定風(fēng)險因♦€π素進行(xíng)定量定性評估;4、提出防範和(hé)φ<©化(huà)解措施,判定本項目的(de)社會(hu←ì)穩定風(fēng)險等級。
四、征求公衆意見(jiàn)的(de)主要(yào)事(s≠₽¶hì)項、主要(yào)方式和(hé)截止日(rì)≈σ期
1、主要(yào)事(shì)項:(1)本項目對(©←duì)當地(dì)社會(huì)及經濟發展的(de)™¶ε影(yǐng)響;(2)項目建設和(hé)運營對(du✘↑ì)周邊居民(mín)或家(jiā)庭自(zì)身(<₩'shēn)利益的(de)影(yǐng)響;(3$•♣)本項目可(kě)能(néng)産生(shγ₽ēng)的(de)安全因素與自(zì)身(shēn)利益≤↔®的(de)影(yǐng)響;(4)本項目可(kě)能(néng)産生₽π✘×(shēng)的(de)環境因素與自(zì)身σ (shēn)利益的(de)影(yǐng)響;←λ(5)對(duì)本項目的(de)态度及公衆關心的(de)其他(tā)相 ©γ♥(xiàng)關問(wèn)題。
2、主要(yào)方式:公衆可(kě)以通(tōng)±€↕過信函、電(diàn)話(huà)、電(diàn)子(¥πΩ≥zǐ)郵件(jiàn)、傳真等方式向上(shàng)述項目評估咨詢機(←♥ ≈jī)構提出自(zì)己的(de)意見(jiàn)。
3、截止日(rì)期:本公告有(yǒu)÷®"效期為(wèi)自(zì)公告之日(rì)起10個(gè)工(gōn±☆≈g)作(zuò)日(rì)內(nèi)。
奕奧(上海)投資咨詢有限公司
2020年(nián)5月(yuè) &nb♦÷←δsp; 日(rì)