聯系電(diàn)話(huà):020-34392366
傳真号碼:020-84051161
總部地(dì)址:廣州市(shì)海(h¶ ǎi)珠區(qū)江曉路(lù)寶成街(jiē)10号Aλ®Ω¥棟1801
電(diàn)子(zǐ)郵箱:gzbuffet@163★¥≈>.com
郵政編碼:510288
業(yè)務聯系:王經理(lǐ)15360588980 &nbs≤Ω♦p; 孔經理(lǐ)15360890100
龍南(nán)縣2019年(nián)征地(dì)拆遷大(dà)攻堅÷$♠項目社會(huì)穩定風(fēng)險評估公衆¥ 參與公告
發布時(shí)間(jiān):2019-11-±λ21 發布者:gzbuffet¥≤ 【字體(tǐ):大(dà) 中 小(xiǎo)】
根據國(guó)家(jiā)發展改革委《關于印發國( guó)家(jiā)發展改革委重大(dà)↔♦固定資産投資項目社會(huì)穩定風(fēng)險評估暫行(xíng<≈∏₩)辦法的(de)通(tōng)知(zhī)》(發改投®✘₹資[2012]2492号)和(hé)《江西(xπ∑ī)省發展改革委重大(dà)固定資産投資項目社 ¶會(huì)穩定風(fēng)險評估暫行(xíng)↑ 辦法》(贛發改投資[2013]388号)等←<®文(wén)件(jiàn)有(yǒu)關要(y↑ $≠ào)求,現(xiàn)項目單位龍南(nán)縣土(tǔ)地(dì)房π♠(fáng)屋征收辦公室委托奕奧(上海)投資咨詢有限公司開(kāi)展龍南(n¥ án)縣2019年(nián)底征地(dì)拆遷大(dà)攻堅項目劃定 ≥區(qū)域的(de)龍南(nán)鎮、桃江鄉(xiāng)、α✔裡(lǐ)仁鎮等範圍內(nèi)的(de↓←$)社會(huì)穩定風(fēng)險評估工(gōng)作(zuò),現(δπxiàn)将該項目社會(huì)穩定風(fēngβ₩)險評估的(de)相(xiàng)關事(shì)項公布如(r≠©ú)下(xià):
一(yī)、項目概況
為(wèi)加快(kuài)推動新型城(chéng)鎮 €化(huà)建設和(hé)工(gōng)業(yè)化(huà)進程,切實₩✔↑保障已啓動的(de)征地(dì)拆遷項目、¶₩環保整改項目和(hé)急需開(kāi)工(gōng)項目建設順利推進,經龍南∏α(nán)縣縣委、縣政府研究,決定開(kāi)α"™↔展2019年(nián)冬季征地(dì)拆遷大(dà)攻堅工(gōng≠₽)作(zuò)。
1、工(gōng)作(zuò)目标:在201≈α9年(nián)12月(yuè)31日(rì)前,ε$€全面完成已啓動征地(dì)拆遷項目、環保整改項目和(hé)急需開(kā±∞™δi)工(gōng)建設項目範圍內(nèi)的(de)所有(yǒu)土(tǔ←₽)地(dì)、房(fáng)屋征收簽約;2020年(ni≠λ☆án)1月(yuè)15日(rì)前完成棄房(fáng)、¥§≤∑拆除和(hé)墳墓搬遷工(gōng)作(zuò)。
2、征收項目、範圍:已經啓動征地(dì)拆遷工(gōng)作(zuò)程序的 ≠&☆(de)項目以原定紅(hóng)線範圍為(wèi)準;急σ¶需開(kāi)工(gōng)建設的(de)新上(shàng)項目和(hé★)環保督查整改項目,以縣政府發布征地(dì)告知(zhī)書☆£(shū)或征地(dì)公告确定的(de)紅(hóng)線範圍為(wèiγ"♣)準。具體(tǐ)項目名稱及所在鄉(xiāng)鎮見(jiàn)下∏(xià)表。
龍南(nán)縣2019年(nián)冬季征λε$地(dì)拆遷大(dà)攻堅項目一(yī)覽表
序号 | 項目類别 | 項目名稱 | 所在鄉(xiāng)鎮 | 征收內(nèi)容 |
1 | 掃尾 | 玉環北(běi)路(lù) | 龍南(nán)鎮 | 征收田土(tǔ)約15畝,墳墓5穴搬遷。 |
2 | 掃尾 | 華屹大(dà)觀項目 | 龍南(nán)鎮 | 征收田土(tǔ)約150畝、搬遷墳墓56穴。 |
3 | 掃尾 | 職教學院 | 龍南(nán)鎮 東(dōng)江鄉(xiāng) | 龍南(nán)鎮征收耕地(dì)約100畝、林(lín)地(dì)約130☆σ畝、預計(jì)房(fáng)屋拆遷64戶;東(dōng)江鄉(xi ≤↕āng)征收土(tǔ)地(dì)約10畝、拆遷房(fáng)≈∏屋(廟字) 1棟。 |
4 | 掃尾 | 程屋片區(qū) | 龍南(nán)鎮 | 征收部分(fēn)村(cūn)小(xiǎo)組集體(tǐ)土(tǔ)地(d ÷ì)、搬遷衆墳1穴。 |
5 | 掃尾 | 黨校(xiào)至塔下(xià)段生(shēng)态修複$>β✔工(gōng)程 | 龍南(nán)鎮 | 征收土(tǔ)地(dì)約25畝、林(lín)地(dì)約12₽±畝,拆遷房(fáng)屋3戶、加油站(zhàn)1家(jiā)。 |
6 | 掃尾 | 殘疾人(rén)康複中心 | 龍南(nán)鎮 | 征收土(tǔ)地(dì)17畝,墳墓搬遷53六。 |
7 | 掃尾 | 人(rén)民(mín)大(dà)道(dào)北(běi)延伸段項目€✘ | 桃江鄉(xiāng) | 征收土(tǔ)地(dì)272.7畝、房(fσΩáng)屋拆遷42戶。 |
8 | 掃尾 | 稀土(tǔ)礦區(qū)(臨塘一(yī)) 尾水(€₽✘shuǐ)處理(lǐ)站(zhàn)項目 | 汶龍鎮 | 征收土(tǔ)地(dì)6.8畝,拆遷煤礦附屬房(fáng)1棟。→& ↑ |
9 | 掃尾 | 高(gāo)鐵(tiě)新區(qū)項目 | 裡(lǐ)仁鎮 | 征收房(fáng)屋3戶、征用(yòng)零星土(tǔ)地(d∑☆ì)20畝、1戶苗圃。 |
10 | 掃尾 | 大(dà)穩汽車(chē)城(chéng) | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)150畝,拆遷2戶。 |
11 | 掃尾 | 大(dà)穩安置區(qū) | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)1.8畝。 |
12 | 掃尾 | 粵港澳大(dà)灣區(qū)商貿物(wù)流産↔¶∑業(yè)園 | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征收2戶果園及果園房(fáng)。 |
13 | 掃尾 | 夢裡(lǐ)桃鄉(xiāng)景區(qū) | 武當鎮 | 征收林(lín)地(dì)7.5畝、水(shuǐ)↔≥≤田2.1畝,搬遷墳墓6穴。 |
14 | 掃尾 | 關西(xī)鎮圍屋群景區(qū) | 關西(xī)鎮 | 征收苗木(mù)3戶、房(fáng)屋8戶、水(shuǐ)田18畝σ÷,搬遷墳墓6穴。 |
15 | 掃尾 | 新圳電(diàn)子(zǐ)信息産業(yè)科(kē)技(jì)城☆≥∑(chéng)(低(dī)丘緩坡項目) | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)50畝,拆遷5戶。 |
16 | 掃尾 | 新圳龍翔花(huā)苑(區(qū)建投項目) | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)20畝、拆遷2戶。 |
17 | 掃尾 | 南(nán)武當山(shān)風(fēng)景名勝區(qū) | 武當鎮 | 征收林(lín)地(dì)25畝、水(shuǐ☆•δγ)田6.5畝、房(fáng)屋3戶。 |
18 | 掃尾 | 楊夾公路(lù) | 楊村(cūn)鎮 夾湖(hú)鄉(xiāng) | 楊村(cūn)鎮範圍征收耕地(dì)6畝、林(lín$∏)地(dì)35畝、旱地(dì)20畝,征收≤€∞↕房(fáng)屋24戶。 |
19 | 掃尾 | 正平集團用(yòng)地(dì)(一(yī)期工(gō≈ ng)程) | 龍南(nán)鎮 | 征收土(tǔ)地(dì)約12畝、房(f€₹áng)屋3戶。 |
20 | 掃尾 | G535東(dōng)江段 | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)170畝。 |
21 | 掃尾 | G535汶龍段 | 汶龍鎮 | 征收土(tǔ)地(dì)133畝,征收拆除稀土(tǔ)礦3家(jiā)。±<↔∏ |
22 | 新增 | 金(jīn)塘大(dà)道(dào)北(běi)段延伸 | 龍南(nán)鎮 | 征收田土(tǔ)30畝、墳墓搬遷4穴、征遷房(fáng)屋4戶∏₹。 |
23 | 新增 | 桃江河(hé)二期治理(lǐ)工(gōnδ™&g)程項目 | 桃江鄉(xiāng) | 征收土(tǔ)地(dì)113.7畝、搬遷墳♥↔ 墓9穴、拆遷房(fáng)屋2923平方米。 |
24 | 新增 | 新建殡儀館(公墓) | 渡江鎮 | 征地(dì)約1334畝、征收稀土(tǔ)礦點1個(gè)。 |
25 | 新增 | 大(dà)廣高(gāo)速龍南(nán)段擴容©♠π₩工(gōng)程(含安置區(qū)) | 桃江鄉(xiāng) 龍南(nán)鎮 渡江鎮 | 征地(dì)約2508.5畝、房(fáng)屋征遷約50142δ>✘.65平方米、簡易房(fáng)、豬欄、廁所等3542平方米,墳墓搬遷4¥λ'54穴,果園120畝。 |
26 | 新增 | 新型城(chéng)鎮化(huà)武當鎮示範鎮項目 | 武當鎮 | 征收林(lín)地(dì)15畝、土(tǔ)地(dβ×ì)260畝、房(fáng)屋征遷32戶,搬遷墳墓26穴。 |
27 | 新增 | 漁子(zǐ)潭圍項目 | 裡(lǐ)仁鎮 | 征收土(tǔ)地(dì)、林(lín)地(dì)1500畝σ、房(fáng)屋66戶。 |
28 | 新增 | 湯湖(hú)溫泉項目區(qū)(含安置區(q ₽≈ū)) | 臨塘鄉(xiāng) | 征地(dì)700畝、房(fáng)屋拆遷163戶λε∏,安置區(qū)需征地(dì)160畝。 |
29 | 新增 | 茶坑水(shuǐ)庫安置區(qū) | 臨塘鄉(xiāng) | 征地(dì)260畝(其中60畝農(nóng)田實施₹擡田項目)、房(fáng)屋拆遷5戶。 |
30 | 新增 | 茶坑水(shuǐ)庫項目區(qū) | 臨塘鄉(xiāng) | 需征地(dì)2300畝、房(fáng)屋拆遷268戶。 |
31 | 環保整改 | 福鑫鐵(tiě)廠(chǎng)整治 | 龍南(nán)鎮 裡(lǐ)仁鎮 | 征收土(tǔ)地(dì)20多(duō)畝,搬遷24戶©•¶λ。 |
32 | 掃尾 | 中和(hé)二手車(chē)交易市(shì)場(chǎng) | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 拆遷2戶。 |
33 | 掃尾 | 中和(hé)葡萄園安置區(qū) | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)0.3畝。 |
34 | 掃尾 | 新圳江頭安置區(qū)(二期) | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)4畝。 |
35 | 新增 | 中石油油站(zhàn) | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)5畝。 |
36 | 掃尾 | 富康工(gōng)業(yè)園西(xī)南(nán)片區(qū)擴征δ← | 東(dōng)江鄉(xiāng) | 征地(dì)90畝。 |
37 | 新增 | 中石化(huà)油站(zhàn) | 渡江鎮 | 征收土(tǔ)地(dì)7.2畝。 |
38 | 新增 | 公路(lù)養護中心新建用(yòng)地(dì'β)征收 | 臨塘鄉(xiāng) | 征地(dì)45畝、征收原大(dà)田煤礦房(fáng)π$屋。 |
39 | 掃尾 | 楊村(cūn)鎮大(dà)坑精準扶貧産業(yè) | 楊村(cūn)鎮 | 征收耕地(dì)32畝、早地(dì)3.6畝、林(lín)地(d ε♦ì)5畝、搬遷墳墓7穴。 |
40 | 掃尾 | 龍鑫路(lù)貫通(tōng) | 縣城(chéng)管局 | 征收龍鑫花(huā)園小(xiǎo)區(qū)內(nèi)土(δ♠÷tǔ)地(dì)7.47畝,房(fáng•↕)屋拆遷2戶及其他(tā)建築附屬物(wù)。 |
3、本次社會(huì)穩定風(fēng)險評估所涉及的(♠÷ de)範圍
本次社會(huì)穩定風(fēng)險評估範圍為(wèi)龍南(nán)♦≈α"鎮、桃江鄉(xiāng)、裡(lǐ)仁鎮、關西(xī)鎮、楊☆λ村(cūn)鎮和(hé)夾湖(hú)鄉(xi®≈γ↕āng)等鄉(xiāng)鎮範圍內(nèi)的♠$(de)大(dà)攻堅項目劃定區(qū)域。
二、承擔社會(huì)穩定風(fēng)險評估工(g βōng)作(zuò)的(de)咨詢機(jī)構名稱和(héδ )聯系方式
咨詢機(jī)構:奕奧(上海)投資咨詢有限公司  •★∑; &nγ≈♠bsp; &n↔✔bsp; &nbs•πp; &n↓≤bsp; 通(≠∑tōng)訊地(dì)址:廣州市(shì)海(hǎi)珠區(qū)♥∏江曉路(lù)寶成街(jiē)10号A座1801室
聯系人(rén):殷興富   ₽±♠; &<εnbsp; &n₹¶¥bsp; 電(diàn)話(h•↓$uà):020-34392366 &nbs♦☆p; &nbs<₽&♣p; &n☆≥<bsp; 傳真:020→™∑-84051161  ×''≤; 郵箱:gzbu✘ffet@126.com
三、社會(huì)穩定風(fēng)險評估的(de)©÷工(gōng)作(zuò)程序和(hé)工(gōng)作(zuò)內 δ(nèi)容
1、識别項目自(zì)身(shēn)存在的(d"↔e)風(fēng)險因素;
2、對(duì)項目開(kāi)展的(de)合理(lǐ)性、™> ♣合法性、可(kě)行(xíng)性和(hé)可(kě)控性進γ↕$行(xíng)評估;
3、對(duì)可(kě)能(néng)導緻社會(huì)穩定風(fēn¶>g)險的(de)因素進行(xíng)評估和(hé)α♦分(fēn)析;
4、對(duì)本項目的(de)社會(huì)穩定風(fēng)險∞∑¶進行(xíng)評級,提出改進措施或項目實施建議( ₹÷↓yì)。
四、征求公衆意見(jiàn)的(de)主要(yào↔Ω©)內(nèi)容
1、 您對(duì)本項目開(kāi)展的π≥₩(de)态度?
2、 您認為(wèi)本項目可(kě"∏Ω)能(néng)存在的(de)主要(yào)社會(huì)穩定風(fēng)£↕險因素是(shì)什(shén)麽?(如(rú)征地(₩∏÷"dì)拆遷補償标準、環境影(yǐng)響、經濟社會(huì)影(y$¥ ↔ǐng)響等)
3、 您認為(wèi)本項目的(de)開(kāi)展≈ •對(duì)您的(de)生(shēng)活質量有(yǒu₽↑™)何影(yǐng)響?
4、 您認為(wèi)本項目的(de)開(kα āi)展對(duì)當地(dì)社會(huì)經濟發展₩©的(de)影(yǐng)響有(yǒu)哪些(xiē)?
5、 您對(duì)本項目社會(huì)穩定風(fēng)→險防範化(huà)解措施有(yǒu)何建議(yì)?
五、公衆提出意見(jiàn)的(de)時(shí)間(jiān)≠••≠
自(zì)公告之日(rì)起10個(gè)工(gōng)≈©↔β作(zuò)日(rì)內(nèi)。
六、公衆提出意見(jiàn)的(de)主要(yào)方式
奕奧(上海)投資咨詢有限公司
2019年(nián)11月(yuè)21日(rì)